Названия HTML цветов
Название HTML цвета позволяет представлять цвета с помощью словарного термина. Присвоение имени цвету облегчает запоминание того, какой именно цвет вы имеете в виду при описании объектов. Ниже приведены цвета CSS, на которые ссылаются по имени, которые были указаны здесь: https://www.w3.org/TR/css3-color/. Также показаны некоторые общие названия цветов. Названия цветов субъективны, поэтому одно название может потенциально представлять множество HEX значений цвета. Это связано с тем, что у каждого есть свое собственное понимание того, как выглядит определенный цвет. Цвета ниже отображаются в логических группах.
← Назад | Красный | Оранжевый | Желтый | Желто-зеленый | Зеленый | Зелено-голубой | Циановый | Голубо-синий | Синий | Сине-фиолетовый | Маджента | Фиолетово-красный | Черно-бело-серой
Красный цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| mistyrose | Туманная роза | #ffe4e1 | rgb(255, 228, 225) |
| pink | Розовый | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) |
| lightpink | Светло-розовый | #ffb6c1 | rgb(255, 182, 193) |
| lightcoral | Светлый коралл | #f08080 | rgb(240, 128, 128) |
| salmon | Лососевый | #fa8072 | rgb(250, 128, 114) |
| rosybrown | Розово-коричневый | #bc8f8f | rgb(188, 143, 143) |
| tomato | Томатный | #ff6347 | rgb(255, 99, 71) |
| indianred | Индийский красный | #cd5c5c | rgb(205, 92, 92) |
| red | Красный | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) |
| crimson | Малиновый | #dc143c | rgb(220, 20, 60) |
| firebrick | Огнеупорный кирпич | #b22222 | rgb(178, 34, 34) |
| brown | Коричневый | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) |
| darkred | Темно-красный | #8b0000 | rgb(139, 0, 0) |
| maroon | Бордовый | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
Случайные цвета с названими из группы Красный
Оранжевый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| floralwhite | Цветочный белый | #fffaf0 | rgb(255, 250, 240) |
| seashell | Ракушка | #fff5ee | rgb(255, 245, 238) |
| oldlace | Старое кружево | #fdf5e6 | rgb(253, 245, 230) |
| linen | Льняной | #faf0e6 | rgb(250, 240, 230) |
| papayawhip | Папайя-сливки | #ffefd5 | rgb(255, 239, 213) |
| antiquewhite | Античный белый | #faebd7 | rgb(250, 235, 215) |
| blanchedalmond | Бланшированный миндаль | #ffebcd | rgb(255, 235, 205) |
| bisque | Бисквитный | #ffe4c4 | rgb(255, 228, 196) |
| peachpuff | Персиковый пух | #ffdab9 | rgb(255, 218, 185) |
| moccasin | Мокасин | #ffe4b5 | rgb(255, 228, 181) |
| navajowhite | Навахо белый | #ffdead | rgb(255, 222, 173) |
| wheat | Пшеничный | #f5deb3 | rgb(245, 222, 179) |
| lightsalmon | Светлый лосось | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) |
| burlywood | Плотная древесина | #deb887 | rgb(222, 184, 135) |
| darksalmon | Темный лосось | #e9967a | rgb(233, 150, 122) |
| tan | Загар | #d2b48c | rgb(210, 180, 140) |
| sandybrown | Песочно-коричневый | #f4a460 | rgb(244, 164, 96) |
| coral | Коралловый | #ff7f50 | rgb(255, 127, 80) |
| peru | Перу | #cd853f | rgb(205, 133, 63) |
| darkorange | Темно-оранжевый | #ff8c00 | rgb(255, 140, 0) |
| orange | Оранжевый | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) |
| orangered | Оранжево-красный | #ff4500 | rgb(255, 69, 0) |
| goldenrod | Золотистый | #daa520 | rgb(218, 165, 32) |
| chocolate | Шоколадный | #d2691e | rgb(210, 105, 30) |
| sienna | Сиена | #a0522d | rgb(160, 82, 45) |
| darkgoldenrod | Темный золотистый | #b8860b | rgb(184, 134, 11) |
| saddlebrown | Коричневый седельный | #8b4513 | rgb(139, 69, 19) |
Желтый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| ivory | Слоновая кость | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) |
| lightyellow | Светло-желтый | #ffffe0 | rgb(255, 255, 224) |
| cornsilk | Кукурузный шелк | #fff8dc | rgb(255, 248, 220) |
| beige | Бежевый | #f5f5dc | rgb(245, 245, 220) |
| lightgoldenrodyellow | Светло-золотисто-желтый | #fafad2 | rgb(250, 250, 210) |
| lemonchiffon | Лимонное суфле | #fffacd | rgb(255, 250, 205) |
| palegoldenrod | Бледный золотистый | #eee8aa | rgb(238, 232, 170) |
| khaki | Хаки | #f0e68c | rgb(240, 230, 140) |
| darkkhaki | Темный хаки | #bdb76b | rgb(189, 183, 107) |
| gold | Золото | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) |
| yellow | Желтый | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) |
| olive | Оливковый | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
Случайные цвета с названими из группы Желтый
Желто-зеленый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| greenyellow | Желто-зеленый | #adff2f | rgb(173, 255, 47) |
| chartreuse | Шартрез | #7fff00 | rgb(127, 255, 0) |
| yellowgreen | Желто-зеленый | #9acd32 | rgb(154, 205, 50) |
| lawngreen | Луговой зеленый | #7cfc00 | rgb(124, 252, 0) |
| olivedrab | Оливково-сероватый | #6b8e23 | rgb(107, 142, 35) |
| darkolivegreen | Темно-оливковый зеленый | #556b2f | rgb(85, 107, 47) |
| honeydew | Медвяная роса | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) |
Зеленый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| palegreen | Бледно-зеленый | #98fb98 | rgb(152, 251, 152) |
| lightgreen | Светло-зеленый | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) |
| darkseagreen | Темно-морской зеленый | #8fbc8f | rgb(143, 188, 143) |
| lime | Лайм | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) |
| limegreen | Лаймово-зеленый | #32cd32 | rgb(50, 205, 50) |
| forestgreen | Лесной зеленый | #228b22 | rgb(34, 139, 34) |
| green | Зеленый | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| darkgreen | Темно-зеленый | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
Случайные цвета с названими из группы Зеленый
Зелено-голубой цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| aquamarine | Аквамарин | #7fffd4 | rgb(127, 255, 212) |
| mediumaquamarine | Средний аквамарин | #66cdaa | rgb(102, 205, 170) |
| springgreen | Весенний зеленый | #00ff7f | rgb(0, 255, 127) |
| mediumspringgreen | Средний весенний зеленый | #00fa9a | rgb(0, 250, 154) |
| mediumseagreen | Средний морской зеленый | #3cb371 | rgb(60, 179, 113) |
| seagreen | Морской зеленый | #2e8b57 | rgb(46, 139, 87) |
Циановый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| azure | Голубой | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) |
| lightcyan | Светло-циановый | #e0ffff | rgb(224, 255, 255) |
| paleturquoise | Бледно-бирюзовый | #afeeee | rgb(175, 238, 238) |
| powderblue | Пудровый голубой | #b0e0e6 | rgb(176, 224, 230) |
| lightblue | Светло-голубой | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) |
| turquoise | Бирюзовый | #40e0d0 | rgb(64, 224, 208) |
| mediumturquoise | Средний бирюзовый | #48d1cc | rgb(72, 209, 204) |
| cyan | Циановый | #00ffff | rgb(0, 255, 255) |
| cadetblue | Кадетский синий | #5f9ea0 | rgb(95, 158, 160) |
| darkturquoise | Темно-бирюзовый | #00ced1 | rgb(0, 206, 209) |
| lightseagreen | Светло-морской зеленый | #20b2aa | rgb(32, 178, 170) |
| darkcyan | Темный циановый | #008b8b | rgb(0, 139, 139) |
| teal | Бирюзовый | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
| darkslategrey | Темный шиферный серый | #2f4f4f | rgb(47, 79, 79) |
Случайные цвета с названими из группы Циановый
Голубо-синий цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| aliceblue | Алисовый голубой | #f0f8ff | rgb(240, 248, 255) |
| lightsteelblue | Светло-стальной голубой | #b0c4de | rgb(176, 196, 222) |
| lightskyblue | Светло-небесный голубой | #87cefa | rgb(135, 206, 250) |
| skyblue | Небесный голубой | #87ceeb | rgb(135, 206, 235) |
| cornflowerblue | Васильковый | #6495ed | rgb(100, 149, 237) |
| royalblue | Королевский синий | #4169e1 | rgb(65, 105, 225) |
| dodgerblue | Доджерс голубой | #1e90ff | rgb(30, 144, 255) |
| lightslategrey | Светлый шиферный серый | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| deepskyblue | Глубокий небесный голубой | #00bfff | rgb(0, 191, 255) |
| slategrey | Шиферный серый | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| steelblue | Стальной голубой | #4682b4 | rgb(70, 130, 180) |
Синий цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| lavender | Лаванда | #e6e6fa | rgb(230, 230, 250) |
| mediumslateblue | Средний шиферный голубой | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) |
| slateblue | Шиферный голубой | #6a5acd | rgb(106, 90, 205) |
| blue | Синий | #0000ff | rgb(0, 0, 255) |
| mediumblue | Средний синий | #0000cd | rgb(0, 0, 205) |
| darkslateblue | Темный шиферный голубой | #483d8b | rgb(72, 61, 139) |
| darkblue | Темный синий | #00008b | rgb(0, 0, 139) |
| midnightblue | Полуночный синий | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
| navy | Морской синий | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
Случайные цвета с названими из группы Синий
Сине-фиолетовый цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| mediumpurple | Средний фиолетовый | #9370db | rgb(147, 112, 219) |
| blueviolet | Сине-фиолетовый | #8a2be2 | rgb(138, 43, 226) |
| darkorchid | Темная орхидея | #9932cc | rgb(153, 50, 204) |
| darkviolet | Темно-фиолетовый | #9400d3 | rgb(148, 0, 211) |
| indigo | Индиго | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) |
Маджента цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| thistle | Чертополох | #d8bfd8 | rgb(216, 191, 216) |
| plum | Слива | #dda0dd | rgb(221, 160, 221) |
| violet | Фиолетовый | #ee82ee | rgb(238, 130, 238) |
| orchid | Орхидея | #da70d6 | rgb(218, 112, 214) |
| mediumorchid | Средняя орхидея | #ba55d3 | rgb(186, 85, 211) |
| magenta | Маджента | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| fuchsia | Фуксия | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| darkmagenta | Темная маджента | #8b008b | rgb(139, 0, 139) |
| purple | Пурпурный | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
Случайные цвета с названими из группы Маджента
Фиолетово-красный цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| lavenderblush | Лавандовый румянец | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) |
| hotpink | Ярко-розовый | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) |
| palevioletred | Бледный фиолетово-красный | #db7093 | rgb(219, 112, 147) |
| deeppink | Глубокий розовый | #ff1493 | rgb(255, 20, 147) |
| mediumvioletred | Средний фиолетово-красный | #c71585 | rgb(199, 21, 133) |
Черно-бело-серой цвет - CSS названия
Пример цвета | Названия из справочника цветов CSS | Название цвета | Hex код цвета | RGB код цвета |
---|
| white | Белый | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
| snow | Снег | #fffafa | rgb(255, 250, 250) |
| ghostwhite | Призрачно-белый | #f8f8ff | rgb(248, 248, 255) |
| mintcream | Мятный крем | #f5fffa | rgb(245, 255, 250) |
| whitesmoke | Белый дым | #f5f5f5 | rgb(245, 245, 245) |
| gainsboro | Гейнсборо | #dcdcdc | rgb(220, 220, 220) |
| lightgrey | Светло-серый | #d3d3d3 | rgb(211, 211, 211) |
| silver | Серебряный | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) |
| darkgrey | Темно-серый | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) |
| grey | Серый | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| dimgrey | Тускло-серый | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| black | Черный | #000000 | rgb(0, 0, 0) |